指標 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
103.50 | -0.02 -0.02% |
|
125.93 | +0.62 +0.50% |
|
16.02 | +0.01 +0.05% |
|
142.17 | +0.80 +0.56% |
|
116.95 | +0.57 +0.49% |
|
80.37 | +0.16 +0.20% |
|
74.55 | +0.30 +0.40% |
|
81.94 | +0.07 +0.09% |
|
0.09 | -0.0002 -0.16% |
|
3.70 | +0.01 +0.17% |
|
13.35 | -0.003 -0.02% |
|
78.27 | +0.12 +0.16% |
|
3.46 | +0.003 +0.08% |
|
1.42 | -0.002 -0.11% |
|
14.03 | +0.08 +0.57% |
|
1.40 | -0.01 -0.44% |
|
6.93 | -0.02 -0.24% |
|
5.25 | -0.03 -0.63% |
|
19.30 | -0.20 -1.00% |
指標 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
-0.02 | 0 0% |
|
-0.02 | 0 0% |
|
-0.13 | -0.01 -8.20% |
|
-0.13 | -0.01 -4.96% |
|
-0.11 | -0.01 -5.56% |
|
0.04 | -0.004 -9.09% |
|
0.67 | +0.01 +0.76% |
|
-0.10 | +0.002 +1.92% |
|
-0.12 | +0.002 +1.67% |
|
-0.10 | +0.004 +3.92% |
|
0.04 | +0.01 +12.82% |
|
-0.02 | 0 0% |
|
0.01 | +0.001 +25% |
|
0.14 | -0.01 -4.11% |
|
0.02 | +0.001 +5% |
|
0.16 | -0.01 -3.70% |
|
0.14 | -0.01 -4.93% |
|
0.64 | -0.003 -0.47% |