指標 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
1.22 | +0.01 +0.53% |
|
0.01 | +0.000003 +0.03% |
|
0.15 | +0.0001 +0.07% |
|
1.37 | +0.01 +0.58% |
|
1.13 | +0.01 +0.51% |
|
0.78 | +0.002 +0.22% |
|
0.72 | +0.003 +0.44% |
|
0.79 | +0.001 +0.11% |
|
0.001 | -0.000001 -0.15% |
|
0.04 | +0.00002 +0.05% |
|
0.13 | +0.0000001 +0.0001% |
|
0.76 | +0.001 +0.18% |
|
0.03 | +0.00003 +0.10% |
|
0.01 | -0.00001 -0.09% |
|
0.14 | +0.001 +0.74% |
|
0.01 | -0.0001 -0.42% |
|
0.07 | -0.0001 -0.13% |
|
0.05 | -0.0003 -0.61% |
|
0.19 | -0.002 -0.99% |
指標 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
-1.11 | 0 0% |
|
0.09 | 0 0% |
|
0.10 | 0 0% |
|
0.19 | -0.02 -9.52% |
|
0.45 | 0 0% |
|
1.10 | 0 0% |
|
1.84 | 0 0% |
|
0 | 0 0% |
|
0.09 | -0.01 -10% |
|
0.30 | 0 0% |
|
0.86 | 0 0% |
|
0.08 | -0.01 -11.11% |
|
0.28 | -0.02 -6.67% |
|
0.84 | -0.02 -2.33% |
|
0.20 | -0.01 -4.76% |
|
0.76 | -0.01 -1.30% |
|
0.56 | 0 0% |
|
0.72 | -0.01 -1.37% |