日本の株式 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
28,756.86 | +233.60 +0.82% |
|
1,860.64 | +11.06 +0.60% |
|
1,008.75 | +1.45 +0.14% |
|
14,056.45 | -128.08 -0.90% |
|
3,443.06 | +10.33 +0.30% |
|
23.32 | +0.83 +3.69% |
|
1,688.16 | -5.64 -0.33% |
アメリカの株式 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
31,176.01 | -12.37 -0.04% |
|
3,853.07 | +1.22 +0.03% |
|
13,530.92 | +73.67 +0.55% |
|
2,141.42 | -19.20 -0.89% |
|
3,132.17 | +47.13 +1.53% |
|
21.32 | -0.26 -1.20% |
EUの株式 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
3,626.75 | +4.30 +0.12% |
|
13,906.67 | -14.70 -0.11% |
|
3,771.09 | +24.12 +0.64% |
|
6,715.42 | -24.97 -0.37% |
|
5,590.79 | -37.65 -0.67% |
|
22,428.93 | -221.85 -0.98% |
|
8,122.10 | -82 -1.00% |
|
5,055.77 | -13.97 -0.28% |
|
10,913.11 | -32.35 -0.30% |
|
663.88 | +4.58 +0.69% |
|
3,024.21 | -2.38 -0.08% |
|
1,987.26 | +8.89 +0.45% |
|
1,485.26 | +2.88 +0.19% |
中国の株式 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
3,403.44 | +58.10 +1.74% |
|
3,567.46 | +60.96 +1.74% |
|
2,563.32 | +38.59 +1.53% |
|
1,095.80 | +0.62 +0.06% |
|
11,889.45 | -59.90 -0.50% |
|
4,146.78 | -83.19 -1.97% |
|
29,927.76 | -34.71 -0.12% |
新興国・その他の株式 |
終値 | 前日比 % |
---|---|---|
|
3,160.84 | +46.29 +1.49% |
|
16,153.77 | +347.59 +2.20% |
|
2,669.49 | +8.07 +0.30% |
|
49,624.76 | -167.36 -0.34% |
|
9,553.35 | +172.45 +1.84% |
|
1,551.57 | -17.78 -1.13% |
|
118,328.99 | -1,317.41 -1.10% |
|
42,747.55 | +249.95 +0.59% |
|
918.96 | -7.08 -0.76% |
|
3,647.58 | +11.85 +0.33% |
|
1,245.54 | -2.29 -0.18% |
|
17,916.20 | -98.71 -0.55% |
|
6,823.70 | +53.30 +0.79% |
|
7,107.10 | +56.10 +0.80% |
|
13,112.19 | +85.74 +0.66% |
投資主体別取引動向
東証一部 | 金額(百万) | 前週比 % |
---|---|---|
180,648 | -25,094 -12.2% |
|
-125336 | -360,068 -153.4% |
|
海外投資家 |
-952,495 | -550,707 -137.06% |
証券会社 |
-19,185 | -147,671 -114.93% |
東証二部 | 金額(百万) | 前週比 % |
---|---|---|
1,093 | +1,077 +6693.55% |
|
545 | -3,383 -86.13% |
|
海外投資家 |
-1,911 | +1,350 +41.4% |
証券会社 |
32 | -131 -80.37% |
日経225先物 | 金額(百万) | 前週比 % |
---|---|---|
法人 |
253,174 | 122,704 94.05% |
個人 |
-72,209 | -36,076 99.84% |
海外投資家 |
46,318 | +430,883 +112.04% |
証券会社 |
-3131 | -3,036 -3195.79% |
株式指標 | 終値 | 前日比 % |
---|---|---|
28,756.86 | +233.60 +0.82% |
|
1,860.64 | +11.06 +0.60% |
|
1,008.75 | +1.45 +0.14% |
|
3,443.06 | +10.33 +0.30% |
空売り | 値 | 前日比 % |
---|---|---|
41.90% | -1.10% -2.56% |
|
1,101,587 | +54,629 +5.22% |
市場概況 | 出来高(億) 前日 | 売買代金(億) 前日 | 時価総額(億) 前日 |
---|---|---|---|
東証1部 | 15.89 12.10 |
25,408 19,656 |
5,652,216 5,618,389 |
東証2部 | 1 1.03 |
203 220 |
61,629 61,165 |
JASDAQ全体 | 1.7 2.28 |
684 630 |
88,273 87,376 |
JASDAQ・S | 1.47 2.14 |
578 567 |
85,721 84,855 |
JASDAQ・G | 0.23 0.14 |
106 63 |
2,552 2,521 |
マザーズ | 1.48 1.55 |
1,857 1,884 |
62,896 60,757 |